Token Explorer
Discover, analyze, and trade tokens across the Solana ecosystem. Real-time data, verified contracts, and deep analytics.
Total Tokens
17
24h Volume
$53.4B
Total MCap
$266.8B
Total Liquidity
$8.9B
24h Gainers
11/17
Token listings are not endorsements. Always verify contract addresses before trading. Meme coins and unverified tokens carry extreme risk.
| # | Token | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tether VerifiedUSDT stablecoin | $1.00 | Trade |
| 2 | USD Coin VerifiedUSDC stablecoin | $1.00 | Trade |
| 3 | Solana VerifiedSOL | $178.42 | Trade |
| 4 | dogwifhat VerifiedWIF meme | $2.87 | Trade |
| 5 | Official Trump VerifiedTRUMP memepolitical | $14.52 | Trade |
| 6 | Jupiter VerifiedJUP defi | $1.24 | Trade |
| 7 | Fartcoin VerifiedFARTCOIN meme | $0.8700 | Trade |
| 8 | Raydium VerifiedRAY defi | $5.82 | Trade |
| 9 | Popcat VerifiedPOPCAT meme | $1.23 | Trade |
| 10 | ai16z VerifiedAI16Z aidefi | $1.67 | Trade |
| 11 | Bonk VerifiedBONK meme | $0.00002340 | Trade |
| 12 | Pudgy Penguins VerifiedPENGU memenft | $0.0120 | Trade |
| 13 | Pyth Network VerifiedPYTH oracledefi | $0.4200 | Trade |
| 14 | Goatseus Maximus VerifiedGOAT memeai | $0.4500 | Trade |
| 15 | cat in a dogs world VerifiedMEW meme | $0.0089 | Trade |
| 16 | Orca VerifiedORCA defi | $4.56 | Trade |
| 17 | Cova VerifiedCOVA cova | $0.00000000 | Trade |
Showing demo data. Prices and volumes are simulated and do not represent real market conditions.